The TTM team have compiled the below guide to pay rates. The pay rates apply to TTM agency workers working in HSE / TUSLA services nationwide only in 2026. Additionally, HSE location and qualification allowances are paid, including holiday pay and public holiday pay.
Healthcare Assistant (Band 2)
| Salary | Day | Twilight | Night | Day | Twilight | Night |
Point 1 | €36,288 | €17.83 | €20.08 | €22.29 | €35.66 | €38.64 | €40.12 |
Point 2 | €37,752 | €18.55 | €21.64 | €23.19 | €37.10 | €40.19 | €41.74 |
Point 3 | €39,294 | €19.31 | €22.53 | €24.14 | €38.62 | €41.84 | €43.45 |
Point 4 | €39,704 | €19.51 | €22.76 | €24.39 | €39.02 | €42.27 | €43.90 |
Point 5 | €40,711 | €20.01 | €23.34 | €25.01 | €40.01 | €43.34 | €45.01 |
Point 6 | €41,582 | €20.43 | €23.84 | €25.54 | €40.87 | €44.27 | €45.97 |
Point 7 | €42,836 | €21.05 | €24.56 | €26.31 | €42.10 | €45.61 | €47.36 |
Point 8 | €44,136 | €21.69 | €25.30 | €27.11 | €43.38 | €46.99 | €48.80 |
Point 9 | €45,484 | €22.35 | €26.08 | €27.94 | €44.70 | €48.43 | €50.29 |
Social Care Worker
| Salary | Day | Twilight | Night | Day | Twilight | Night |
Point 1 | €40,851 | €20.07 | €23.42 | €25.09 | €40.15 | €43.49 | €45.17 |
Point 2 | €42,408 | €20.84 | €24.31 | €26.05 | €41.68 | €45.15 | €46.89 |
Point 3 | €44,326 | €21.78 | €25.41 | €27.23 | €43.56 | €47.19 | €49.01 |
Point 4 | €45,729 | €22.47 | €26.22 | €28.09 | €44.94 | €48.69 | €50.56 |
Point 5 | €47,147 | €23.17 | €27.03 | €28.96 | €46.34 | €50.20 | €52.13 |
Point 6 | €48,572 | €23.87 | €27.85 | €29.84 | €47.74 | €51.71 | €53.70 |
Point 7 | €50,020 | €24.58 | €28.68 | €30.72 | €49.16 | €53.26 | €55.30 |
Point 8 | €51,500 | €25.31 | €29.52 | €31.63 | €50.61 | €54.83 | €56.94 |
Point 9 | €52,998 | €26.04 | €30.38 | €32.55 | €52.09 | €56.43 | €58.60 |
Point 10 | €54,552 | €26.81 | €31.27 | €33.51 | €53.61 | €58.08 | €60.31 |
Point 11 | €56,155 | €27.59 | €32.19 | €34.49 | €55.19 | €59.79 | €62.09 |
LSI | €57,217 | €28.12 | €32.80 | €35.15 | €56.23 | €60.92 | €63.26 |
View social care jobs here
Staff Nurse
| Salary | Day | Twilight | Night | Day | Twilight | Night |
Point 1 | €37,788 | €19.31 | €22.53 | €24.14 | €38.62 | €41.84 | €43.45 |
Point 2 | €39,760 | €20.32 | €23.71 | €25.40 | €40.64 | €44.03 | €45.72 |
Point 3 | €40,767 | €20.83 | €24.30 | €26.04 | €41.66 | €45.13 | €46.87 |
Point 4 | €42,098 | €21.51 | €25.10 | €26.89 | €43.02 | €46.61 | €48.40 |
Point 5 | €43,775 | €22.37 | €26.10 | €27.96 | €44.74 | €48.47 | €50.33 |
Point 6 | €45,452 | €23.23 | €27.10 | €29.04 | €46.46 | €50.33 | €52.27 |
Point 7 | €47,120 | €24.08 | €28.09 | €30.10 | €48.16 | €52.17 | €54.18 |
Point 8 | €48,563 | €24.82 | €28.96 | €31.03 | €49.64 | €53.78 | €55.85 |
Point 9 | €50,009 | €25.56 | €29.82 | €31.95 | €51.12 | €55.38 | €57.51 |
Point 10 | €51,458 | €26.30 | €30.68 | €32.88 | €52.60 | €56.98 | €59.18 |
Point 11 | €52,937 | €27.05 | €31.56 | €33.81 | €54.10 | €58.61 | €60.86 |
Point 12 | €54,412 | €27.81 | €32.45 | €34.76 | €55.62 | €60.26 | €62.57 |
LSI | €56,032 | €28.64 | €33.41 | €35.80 | €57.28 | €62.05 | €64.44 |
View nursing jobs here
Porter - Catering Assistant - Caretaker
| Salary | Day | Twilight | Night | Day | Twilight | Night |
Point 1 | €36,047 | €17.71 | €20.67 | €22.14 | €35.43 | €38.38 | €39.86 |
Point 2 | €37,909 | €18.63 | €21.73 | €23.29 | €37.26 | €40.36 | €41.91 |
Point 3 | €39,028 | €19.18 | €22.37 | €23.97 | €38.36 | €41.55 | €43.15 |
Point 4 | €39,794 | €19.55 | €22.81 | €24.44 | €39.11 | €42.37 | €44.00 |
Point 5 | €40,458 | €19.88 | €23.19 | €24.85 | €39.76 | €43.08 | €44.73 |
Point 6 | €41,316 | €20.30 | €23.69 | €25.38 | €40.61 | €43.99 | €45.68 |
Point 7 | €41,840 | €20.56 | €23.99 | €25.70 | €41.12 | €44.55 | €46.26 |
Point 8 | €42,733 | €21.00 | €24.50 | €26.25 | €42.00 | €45.50 | €47.25 |
Point 9 | €43,650 | €21.45 | €25.02 | €26.81 | €42.90 | €46.47 | €48.26 |
Cleaners - Laundry Worker - Stores Attendant
| Salary | Day | Twilight | Night | Day | Twilight | Night |
Point 1 | €35,082 | €17.24 | €20.11 | €21.55 | €34.48 | €37.35 | €38.79 |
Point 2 | €36,925 | €18.14 | €21.17 | €22.68 | €36.29 | €39.31 | €40.83 |
Point 3 | €38,298 | €18.82 | €21.96 | €23.52 | €37.64 | €40.78 | €42.34 |
Point 4 | €38,871 | €19.10 | €22.28 | €23.88 | €38.20 | €41.39 | €42.98 |
Point 5 | €39,113 | €19.22 | €22.42 | €24.02 | €38.44 | €41.64 | €43.24 |
Point 6 | €39,684 | €19.50 | €22.75 | €24.38 | €39.00 | €42.25 | €43.88 |
Point 7 | €40,270 | €19.79 | €23.09 | €24.74 | €39.58 | €42.88 | €44.52 |
Point 8 | €40,730 | €20.01 | €23.35 | €25.02 | €40.03 | €43.36 | €45.03 |
Point 9 | €41,283 | €20.29 | €23.67 | €25.36 | €40.57 | €43.95 | €45.64 |
Attendant Multi Task - Theatre Porter - Theatre Attendant - Driver
| Salary | Day | Twilight | Night | Day | Twilight | Night |
Point 1 | €36,288 | €17.83 | €20.80 | €22.29 | €35.66 | €38.64 | €40.12 |
Point 2 | €37,752 | €18.55 | €21.64 | €23.19 | €37.10 | €40.19 | €41.74 |
Point 3 | €39,294 | €19.31 | €22.53 | €24.14 | €38.62 | €41.84 | €43.45 |
Point 4 | €39,704 | €19.51 | €22.76 | €24.39 | €39.02 | €42.27 | €43.90 |
Point 5 | €40,711 | €20.01 | €23.34 | €25.01 | €40.01 | €43.34 | €45.01 |
Point 6 | €41,582 | €20.43 | €23.84 | €25.54 | €40.87 | €44.27 | €45.97 |
Point 7 | €42,836 | €21.05 | €24.56 | €26.31 | €42.10 | €45.61 | €47.36 |
Point 8 | €44,136 | €21.69 | €25.30 | €27.11 | €43.38 | €46.99 | €48.80 |
Point 9 | €45,484 | €22.35 | €26.08 | €27.94 | €44.70 | €48.43 | €50.29 |